| Markenname: | Hilbo |
| Model Number: | AZ80 |
| Mindestbestellmenge: | 100KG |
| Price: | USD10~30/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 Tage |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Halbkontinu gegossene ZK60 Silber extrudierte Magnesiumlegierungsstange
Dongguan Hilbo Magnesiumlegierungsmaterial Co., Ltd. ist spezialisiert auf die Herstellung von Magnesiumlegierungsstangen durch Halbkontinu gegossene große Stangen und extrudierte kleine Stangen. Unser Herstellungsprozess beinhaltet das Gießen von Magnesiumlegierungs-Brammen durch Halbkontinu-Guss mit Unterwasserkühlung während des Gießprozesses, was zu einer perfekten Kornstruktur führt und eine ausgezeichnete innere Qualität ohne Mängel, Schlacke, Löcher, Grate oder Kratzer gewährleistet.
Im Vergleich zu herkömmlichen Magnesiumlegierungen bietet der Halbkontinu-Guss eine höhere Festigkeit und Dehnbarkeit in seiner Organisation und Zusammensetzung.
| Name | Typ | Spezifikation | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Magnesiumlegierung | AZ31B | Gegossene Rundstangen-Bramme (Φ90-80*2000) | Gemäß den Anforderungen für Sägen und Wärmebehandlung |
| Magnesiumlegierung | ZK61M | Gegossene Rundstangen-Bramme (Φ90-80*2000) | Gemäß den Anforderungen für Sägen und Wärmebehandlung |
| Magnesiumlegierung | AZ80A | Gegossene Rundstangen-Bramme (Φ90-80*2000) | Gemäß den Anforderungen für Sägen und Wärmebehandlung |
| Magnesiumlegierung | AZ91D | Gegossene Rundstangen-Bramme (Φ90-80*2000) | Gemäß den Anforderungen für Sägen und Wärmebehandlung |
| Magnesiumlegierung | M2M | Gegossene Rundstangen-Bramme (Φ90-80*2000) | Gemäß den Anforderungen für Sägen und Wärmebehandlung |
| Magnesiumlegierung | ME20M AZ40 | Gegossene Rundstangen-Bramme (Φ90-80*2000) | Gemäß den Anforderungen für Sägen und Wärmebehandlung |
| Legierungselement | Typ | Chemische Zusammensetzung% | Andere Elemente |
|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | Rest: 2,5-3,5 Al, 0,6-1,4 Zn, 0,1-0,2 Mn | Si≤0,08, Fe≤0,003, Ca≤0,04, Cu≤0,01, Ni≤0,001, Summe≤0,05, Gesamt≤0,30 |
| MgAlZn | AZ40M | Rest: 3,0-4,0 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,15-0,5 Mn | Si≤0,10, Fe≤0,05, Cu≤0,05, Ni≤0,005, Be≤0,01, Summe≤0,01, Gesamt≤0,30 |
| MgAlZn | AZ80A | Rest: 7,8-9,2 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,12-0,5 Mn | Si≤0,10, Fe≤0,005, Cu≤0,05, Ni≤0,005, Gesamt≤0,30 |
| MgAlZn | AZ91D | Rest: 8,5-9,5 Al, 0,45-0,9 Zn, 0,17-0,4 Mn | Si≤0,08, Fe≤0,004, Cu≤0,025, Ni≤0,001, Be 0,0005-0,003, Summe≤0,01, Gesamt≤0,30 |
| MgMn | M2M | Rest: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,3-2,5 Mn | Si≤0,10, Fe≤0,05, Cu≤0,05, Ni≤0,007, Be≤0,01, Summe≤0,01, Gesamt≤0,20 |
| MgZnZr | ZK61M | Rest: ≤0,05 Al, 5,0-6,0 Zn, ≤0,10 Mn, 0,3-0,9 Zr | Si≤0,05, Fe≤0,05, Cu≤0,05, Ni≤0,005, Be≤0,01, Summe≤0,01, Gesamt≤0,30 |
| MgMnRe | ME20M | Rest: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,32-2,2 Mn, 0,15-0,35 Ce | Si≤0,10, Fe≤0,05, Cu≤0,05, Ni≤0,007, Be≤0,01, Summe≤0,01, Gesamt≤0,30 |
Umfassende Produktpalette, Sicherstellung der Produktionskapazität
Wir verfügen über fortschrittliche Produktionslinien für Druckguss, Extrusion, Schmieden, Walzen und Gießen mit präzisen Prüfgeräten. Fähigkeit zur Herstellung verschiedener Arten von Magnesiumlegierungsprodukten, einschließlich hochfester Magnesiumlegierung-Extrusionsbleche. Durch Reinigungsprozesse können wir eine hohe Reinheit von 99,99 % Magnesium erreichen.
Kostenvorteil
Anpassbare Produktion von Magnesiumlegierungs-Gussstücken mit exzellenten technischen Prozessen. Die Extrusionsproduktion für verschiedene Stangen macht internationale Einkäufe überflüssig. Extrusionsformprodukte sind leicht zu formen mit geringem Energieverbrauch, was Produktionskosten spart.
Produktionsanlage
Technisches Fachwissen
Unser Team umfasst Fachleute für Magnesiumschmelztechnologie mit über 15 Jahren Erfahrung. Von der Auswahl der Primärmaterialien bis zur Schmelzverarbeitung verfügen wir über umfassende Erfahrung und ausgereifte Managementtechniken. Wir verfügen über führende technische Forschungs- und Entwicklungskapazitäten bei Magnesiumbarren und Magnesiumlegierung-Extrusionsprodukten.
Qualitätssicherung
Wir haben die Zertifikate ISO9001 und ISO14001 erhalten, die unser Qualitätsmanagementsystem für Unternehmen standardisieren und verbessern.