| Markenname: | Hilbo |
| Model Number: | AZ31-H24 WE43 WE54 |
| Mindestbestellmenge: | 100KG |
| Price: | USD10~30/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 Tage |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Verschiedene Anwendungen, einschließlich Luftfahrt, Flugzeug, Betonwerkzeuge, 3C-Produkte (Handys/Kameras/Computer), Lautsprecherkegel,und Textilmaschinen profitieren von den Leichtigkeitseigenschaften der Magnesiumlegierung AZ31B.
AZ31B ist nichtmagnetisch und bietet eine hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit und erfüllt die Anforderungen an die RFI- und EMI-Schirmung für die Elektronik- und Computerindustrie.Die Superplastikformung von AZ31B-Blatt bei erhöhten Temperaturen ermöglicht die Herstellung komplexer Automobilbauteile.
Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften dient die Magnesiumlegierung AZ31B verschiedenen Industriezweigen:
| Länge × Breite (mm) | Verfügbare Dicke (mm) |
|---|---|
| 1000 × 580 | 0Wir haben eine Reihe von Programmen, die wir für Sie entwickeln. |
| 914 × 610 | 0Wir haben eine Reihe von Programmen, die wir für Sie entwickeln. |
Verpackung und Versand:Verpackt in Karton, Holzkoffer oder auf Palette.
Waren:Magnesiumlegierungsplatte/Platte
Zeichengrößenbereich:Dicke: 0,3 mm bis 300 mm Breite: maximal 600 mm Länge: maximal 2500 mm
| Modell | Mg | Das ist alles. | Zn | In | Die | Zr | - Ja. | Fe | Ca | - Was? | Ni | Ich bin... | Andere Einzelne | Sonstige Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ31B | - Das ist Ball. | 2.5 bis 3.5 | 0.6-1.4 | 0.2-1.0 | - | - | 0 Pfund.08 | 0 Pfund.003 | 0 Pfund.04 | 0 Pfund.01 | 0 Pfund.001 | - | 0 Pfund.05 | 0 Pfund.30 |
| AZ91D | - Das ist Ball. | 8.5-9.5 | 0.45-0.90 | 0.17-0.40 | - | - | 0 Pfund.08 | 0 Pfund.004 | - | 0 Pfund.025 | 0 Pfund.001 | 0.0005-0.003 | 0 Pfund.01 | - |
| AZ61 | - Das ist Ball. | 5.5 bis 7.0 | 0.5-1.5 | 0.15 zu 0.50 | - | - | 0 Pfund.10 | 0 Pfund.05 | - | 0 Pfund.05 | 0 Pfund.005 | 0 Pfund.01 | 0 Pfund.01 | 0 Pfund.30 |
| AZ80 | - Das ist Ball. | 7.8-9.2 | 0.2-0.8 | 0.12-0.50 | - | - | 0 Pfund.10 | 0 Pfund.005 | - | 0 Pfund.05 | 0 Pfund.005 | - | - | 0 Pfund.30 |
| ZK61M | - Das ist Ball. | 0 Pfund.05 | 5.0-6.0 | 0 Pfund.10 | - | 0.3-0.9 | 0 Pfund.05 | 0 Pfund.05 | - | 0 Pfund.05 | 0 Pfund.005 | 0 Pfund.01 | 0 Pfund.01 | 0 Pfund.30 |
| ME20M | - Das ist Ball. | 0 Pfund.20 | 0 Pfund.30 | 1.3-2.2 | 0.15 zu 0.35 | - | 0 Pfund.10 | 0 Pfund.05 | - | 0 Pfund.05 | 0 Pfund.007 | 0 Pfund.01 | 0 Pfund.01 | 0 Pfund.30 |
Fortgeschrittene Produktionslinien für Druckguss, Extrusion, Schmieden, Walzen und Gießen mit Präzisionsprüfgeräten.für die Herstellung verschiedener Arten von Magnesiumlegierungen und die Entwicklung von hochfesten ExtrudierblechenMagnesium mit hoher Reinheit bis zu 99,99%.
Die Produktion von Magnesiumlegierungen auf individuelle Weise mit optimierten technischen Prozessen.und Kosteneinsparungen.
Technisches Personal mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Magnesiumschmelzen, umfassende Expertise von der Materialwahl bis zur Verarbeitung mit ausgereiften Managementtechniken.Führende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für Magnesiumblöcke und Extrusionsprodukte.